來(lái)源:吉林省能源局
時(shí)間:2026-01-08
吉能煤炭〔2026〕5號(hào)
按照《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于完善煤礦產(chǎn)能登記公告制度開(kāi)展建設(shè)煤礦產(chǎn)能公告工作的通知》(國(guó)能發(fā)煤炭〔2017〕17號(hào))要求,現(xiàn)將截至2025年12月31日煤礦建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)工信息已經(jīng)報(bào)備且采礦許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照齊全的合法建設(shè)煤礦,采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照齊全的合法生產(chǎn)煤礦的產(chǎn)能情況予以通告。
對(duì)不符合煤炭產(chǎn)業(yè)政策的建設(shè)煤礦,產(chǎn)能不予通告。
本次通告建設(shè)煤礦8處(涉及產(chǎn)能255萬(wàn)噸/年),生產(chǎn)煤礦18處(其中,取消公告3處,涉及產(chǎn)能150萬(wàn)噸/年;繼續(xù)保留通告15處,涉及產(chǎn)能1184萬(wàn)噸/年)。
生產(chǎn)煤礦應(yīng)在礦區(qū)顯著位置公示煤礦生產(chǎn)能力和年度、月度生產(chǎn)計(jì)劃,不得超能力生產(chǎn)。煤礦生產(chǎn)能力發(fā)生變化經(jīng)審查確認(rèn)后,市(州)、縣(市、區(qū))煤炭行業(yè)管理部門應(yīng)及時(shí)變更登記。
附件:吉林省煤礦生產(chǎn)能力情況(截至2025年12月31日)
吉林省能源局
2026年1月7日
附件:
吉林省煤礦生產(chǎn)能力情況(建設(shè)煤礦).xlsx
吉林省煤礦生產(chǎn)能力情況(生產(chǎn)煤礦).xlsx
| 附件: | |||||||
| 吉林省煤礦生產(chǎn)能力情況 | |||||||
| (截至2025年12月31日) | |||||||
| 建設(shè)煤礦 | |||||||
| 序號(hào) | 煤礦名稱 | 建設(shè)類型 | 建設(shè)規(guī)模 (萬(wàn)噸/年) | 新增產(chǎn)能 (萬(wàn)噸/年) | 核準(zhǔn)(審批)機(jī)關(guān) | 文號(hào) | 備注 |
| 一 | 長(zhǎng)春市 | ||||||
| 1 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)嶺煤炭有限責(zé)任公司 二道南山井 | 擴(kuò)建 | 30 | 15 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2021〕114號(hào) | 已竣工驗(yàn)收 |
| 2 | 吉林省雙金煤礦有限公司 | 擴(kuò)建 | 30 | 15 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2022〕326號(hào) | |
| 二 | 吉林市 | ||||||
| 3 | 蛟河市星博煤業(yè)有限公司 | 改擴(kuò)建 | 30 | 15 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2022〕101號(hào) | |
| 三 | 白山市 | ||||||
| 4 | 億佳合能源股份有限公司聯(lián)誼煤礦 | 改擴(kuò)建 | 30 | 12 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2021〕283號(hào) | |
| 5 | 白山市大政煤炭有限責(zé)任公司弘寶煤礦 | 擴(kuò)建 | 30 | 15 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2021〕291號(hào) | |
| 6 | 白山市江源區(qū)官道嶺煤礦 | 新建 | 30 | 30 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2009〕834號(hào) | |
| 7 | 臨江市盛海煤礦有限責(zé)任公司 | 改擴(kuò)建 | 30 | 15 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2021〕272號(hào) | |
| 8 | 白山市大政煤炭有限責(zé)任公司聯(lián)豐煤礦 | 擴(kuò)建 | 45 | 30 | 吉林省發(fā)展和改革委員會(huì) | 吉發(fā)改審批〔2021〕290號(hào) | |
| 吉林省煤礦生產(chǎn)能力情況 | ||||
| (截至2025年12月31日) | ||||
| 生產(chǎn)煤礦 | ||||
| 序號(hào) | 煤礦名稱 | 生產(chǎn)能力 (萬(wàn)噸/年) | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | 備注 |
| 一 | 長(zhǎng)春市 | |||
| 1 | 吉林省龍家堡礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 200 | (吉)MK安許證字〔2024〕0004 | |
| 2 | 吉林省宇光營(yíng)城礦業(yè)有限公司 | 120 | 取消公告(安全生產(chǎn)許可證過(guò)期) | |
| 3 | 長(zhǎng)春羊草煤業(yè)股份有限公司羊草溝煤礦一礦 | 70 | (吉)MK安許證字〔2024〕0006 | |
| 4 | 長(zhǎng)春羊草煤業(yè)股份有限公司羊草溝煤礦二礦 | 80 | (吉)MK安許證字〔2024〕0005 | |
| 5 | 吉林省春誼煤礦 | 30 | (吉)MK安許證字〔2024〕0008 | |
| 6 | 長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)嶺煤炭有限責(zé)任公司長(zhǎng)嶺煤礦 | 15 | 取消公告(安全生產(chǎn)許可證已注銷) | |
| 二 | 吉林市 | |||
| 7 | 蛟河市吉祥立井煤業(yè)有限公司 | 35 | (吉)MK安許證字〔2024〕0002 | |
| 8 | 蛟河市加利煤業(yè)有限公司 | 9 | (吉)MK安許證字〔2023〕0006 | |
| 9 | 蛟河市三井煤業(yè)有限公司 | 9 | (吉)MK安許證字〔2025〕Y0004 | |
| 三 | 遼源市 | |||
| 10 | 遼源市大水缸煤礦有限責(zé)任公司 | 15 | (吉)MK安許證字〔2024〕0007 | |
| 11 | 遼源市西安區(qū)德隆煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 15 | 取消公告(安全生產(chǎn)許可證已注銷) | |
| 序號(hào) | 煤礦名稱 | 生產(chǎn)能力 (萬(wàn)噸/年) | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | 備注 |
| 四 | 白山市 | |||
| 12 | 通化礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司道清煤礦 | 70 | (吉)MK安許證字〔2025〕Y0006 | |
| 13 | 白山市江源區(qū)大成有限責(zé)任公司佳德煤礦 | 30 | (吉)MK安許證字〔2024〕0001 | |
| 14 | 白山市順成礦業(yè)有限公司順成煤礦 | 15 | (吉)MK安許證字〔2025〕0001 | |
| 五 | 延邊州 | |||
| 15 | 琿春礦業(yè)(集團(tuán))八連城煤業(yè)有限公司 | 270 | (吉)MK安許證字〔2025〕Y0007 | |
| 16 | 琿春礦業(yè)(集團(tuán))板石煤業(yè)有限公司 | 240 | (吉)MK安許證字〔2023〕0009 | |
| 17 | 吉林峰盛礦業(yè)有限公司一井 | 51 | (吉)MK安許證字〔2025〕0003 | |
| 六 | 梅河口市 | |||
| 18 | 遼源礦業(yè)集團(tuán)梅河口露天煤業(yè)有限公司 | 60 | (吉)MK安許證字〔2025〕0002 | |
國(guó)際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點(diǎn),與國(guó)際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國(guó)際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國(guó)際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

楚雄州發(fā)改委 3小時(shí)前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局寧夏局 3天前
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局寧夏局 2026-01-22
福建省發(fā)展和改革委員會(huì) 2026-01-22
黑龍江省發(fā)改委 2026-01-21
圖片正在生成中...