|
中國煤炭政策
來源:福建省發(fā)展和改革委員會
時間:2026-01-22
閩發(fā)改油氣〔2026〕21號
泉州、三明、龍巖市工信局:
根據(jù)《國家能源局關于建立煤礦生產(chǎn)能力登記和公告制度的通知》(國能煤炭〔2013〕476號)、《國家能源局關于完善煤礦產(chǎn)能登記公告制度開展建設煤礦產(chǎn)能公告工作的通知》(國能發(fā)煤炭〔2017〕17號)以及《國家煤礦安監(jiān)局、國家能源局關于印發(fā)〈煤礦瓦斯等級鑒定信息公示制度〉的通知》(煤安監(jiān)技裝〔2020〕23號)等要求,現(xiàn)將截至2025年12月31日建設生產(chǎn)煤礦的產(chǎn)能和瓦斯等級信息予以公布。
已公布正常生產(chǎn)煤礦的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證一旦失效或有效期屆滿,有關該煤礦的公布信息即自行廢止。公布后煤礦安全生產(chǎn)許可證信息發(fā)生變化的,以證照頒發(fā)部門的最新結果為準。已公布的煤礦安全生產(chǎn)許可證信息與實際不一致的,不作為認定有關煤礦證照問題的依據(jù)。我委經(jīng)核實相關信息后,在下一次產(chǎn)能公布時統(tǒng)一更新。
福建省煤礦產(chǎn)能和瓦斯等級情況
(截至2025年12月31日)
建設煤礦
序號 | 煤礦名稱 | 建設類型 | 建設規(guī)模 (萬噸/年) | 新增產(chǎn)能 (萬噸/年) | 核準(審批) 機關 | 文號 | 備注 |
一 | 龍巖市 | ||||||
1 | 永定縣四方山煤礦有限公司四方山聯(lián)辦礦 | 資源整合 | 15 | 9 | 原省經(jīng)信委 | 閩經(jīng)信函能源〔2016〕32號 | |
二 | 三明市 | ||||||
2 | 福建鑫圣礦業(yè)有限公司石門溪煤礦 | 新建 | 30 | 30 | 省發(fā)改委 | 閩發(fā)改網(wǎng)能源〔2011〕91號 | |
3 | 福建省清流縣秋口煤礦有限公司秋口煤礦 | 資源整合 | 15 | 11 | 原省經(jīng)貿(mào)委 | 閩經(jīng)貿(mào)能源〔2012〕36號 | |
4 | 福建省清流縣秋口煤礦有限公司瑤上煤礦 | 新建 | 30 | 30 | 省發(fā)改委 | 閩發(fā)改網(wǎng)能源〔2011〕115號 | |
三 | 泉州市 | ||||||
5 | 永春縣長汀煤礦有限責任公司長汀煤礦 | 資源整合 | 15 | 0 | 原省經(jīng)信委 | 閩經(jīng)信函能源〔2015〕698號(方案復函) | 已停建,由地方政府統(tǒng)籌確定關閉退出時限。 |
生產(chǎn)煤礦
序號 | 煤礦名稱 | 生產(chǎn)能力 (萬噸/年) | 安全生產(chǎn)許可證編號 | 瓦斯等級 | 自燃發(fā)火類型 | 煤塵爆炸 危險性指數(shù) | 備注 |
一 | 龍巖市 | ||||||
1 | 福建煤電股份有限公司翠屏山煤礦 | 51 | 閩MK安許證字〔2005〕K007 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
2 | 金龍能源(福建)有限公司呂鳳煤礦 | 30 | 閩MK安許證字〔2011〕F193 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
3 | 龍巖市安晟煤礦有限公司西山坑煤礦 | 0 | 已注銷 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 取消公布,原公布產(chǎn)能30萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證已注銷。 |
4 | 龍巖陸家地煤礦有限公司陸家地煤礦 | 30 | 閩MK安許證字〔2024〕K4 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
5 | 龍巖市新羅區(qū)巖山鄉(xiāng)芹元村雙叉坑煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2005〕F047 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
6 | 龍巖市晟宇煤礦有限公司東水坑煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2005〕F048 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
7 | 龍巖北山煤礦有限責任公司北山煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2022〕K1 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
8 | 龍巖市安成煤礦有限公司黃土坑煤礦 | 0 | 閩MK安許證字〔2024〕K3 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 取消公布,原公布產(chǎn)能15萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證逾期。 |
9 | 龍巖永定東中煤礦有限公司東中煤礦 | 45 | 閩MK安許證字〔2025〕K1 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
10 | 永定區(qū)僑資煤礦有限公司上在僑資礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2005〕F101 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
11 | 永定永強小坑井煤礦有限責任公司小坑井煤礦 | 0 | 閩MK安許證字〔2006〕F190 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 原公布產(chǎn)能15萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證逾期。 |
12 | 福建煤電股份有限公司龍?zhí)睹旱V | 30 | 閩MK安許證字〔2005〕K013 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
13 | 漳平市箭竹坪礦業(yè)投資有限責任公司箭竹坪煤礦 | 30 | 閩MK安許證字〔2021〕K040 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
14 | 漳平市石筍坑煤業(yè)有限公司石筍坑煤礦 | 12 | 閩MK安許證字〔2005〕F138 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
15 | 連城縣黃坊煤業(yè)有限公司黃坊煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2005〕F134 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
16 | 連城縣北團礦業(yè)有限公司北團煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2024〕K1 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
17 | 武平縣龍發(fā)煤炭開發(fā)有限公司剪寮坑煤礦 | 0 | 閩MK安許證字〔2005〕F147 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 原公布產(chǎn)能15萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證逾期。 |
18 | 福建省永強小坑井高組煤礦有限責任公司高陂煤礦 | 0 | 閩MK安許證字〔2008〕K031 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 原公布產(chǎn)能21萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證逾期。 |
19 | 龍巖北山煤礦有限責任公司大盂頂煤礦 | 0 | 閩MK安許證字〔2005〕F082 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 原公布產(chǎn)能15萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證逾期。 |
20 | 漳平市遠安貿(mào)易有限公司環(huán)閩員當煤礦 | 30 | 閩MK安許證字〔2023〕K1 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
21 | 武平縣甘富礦山工程有限公司寧洋煤礦 | 0 | 已注銷 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 原公布產(chǎn)能15萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證已注銷。 |
二 | 三明市 | ||||||
22 | 福建惠峰礦業(yè)有限公司湯泉甲魁煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2024〕K2 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
23 | 大田縣銘源煤礦有限公司大竹林煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2022〕K5 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
24 | 大田縣山貴崎煤礦有限公司山貴崎礦山 | 15 | 閩MK安許證字〔2022〕K2 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
25 | 福建惠峰礦業(yè)有限公司東井田煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2006〕G107 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
26 | 大田縣豐源煤業(yè)有限公司西井田煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2005〕G037 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
27 | 福建三明新元沙礦業(yè)有限公司元沙煤礦 | 0 | 已注銷 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 原公布產(chǎn)能30萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證逾期。 |
28 | 永安市前林煤業(yè)有限責任公司林山煤礦 | 0 | 已注銷 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 原公布產(chǎn)能15萬噸/年。安全生產(chǎn)許可證已注銷。 |
29 | 福建將樂安信煤業(yè)有限公司石林煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2024〕K5 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
30 | 將樂縣興源煤炭有限責任公司文曲聯(lián)辦煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2025〕K2 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
31 | 清流縣羅口煤業(yè)有限公司羅口煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2022〕K3 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
32 | 福建省永安煤業(yè)有限責任公司仙亭煤礦 | 30 | 閩MK安許證字〔2005〕K019 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
33 | 福建省永安煤業(yè)有限責任公司蘇橋煤礦 | 21 | 閩MK安許證字〔2009〕K032 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
34 | 福建省廣豐礦業(yè)有限公司水井坑煤礦 | 15 | 閩MK安許證字〔2014〕K037 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
35 | 三明順發(fā)礦業(yè)有限公司池坪蘆坑煤礦 | 30 | 閩MK安許證字〔2012〕K035 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | |
三 | 泉州市 | ||||||
36 | 天湖山能源實業(yè)有限公司含春煤礦 | 0 | 已注銷 | 低瓦斯礦井 | 不易自燃 | 無爆炸性 | 取消公布。已關閉退出。 |
說明:公布的建設規(guī)模、生產(chǎn)能力均為按礦井設計(按年工作日330天計算)確定的生產(chǎn)能力。
福建省發(fā)展和改革委員會
2026年1月20日
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關,文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時請署名來源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

黑龍江省發(fā)改委 1天前
神東煤炭 2天前
中國煤科 2天前
鄭州市工信局 2天前
冀中能源 2026-01-16
圖片正在生成中...