|
中國煤炭政策
來源:呼倫貝爾市應(yīng)急管理局
時間:2026-01-29
根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府關(guān)于進一步加強全區(qū)露天煤礦安全管理若干措施的通知》(內(nèi)政發(fā)〔2023〕11號)文件要求,現(xiàn)將呼倫貝爾市5座露天煤礦1月份安全生產(chǎn)要素相關(guān)材料公示如下。
附件:1.國能寶日希勒能源有限公司露天煤礦安全生產(chǎn)要素表
2.內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責(zé)任公司扎尼河露天煤礦安全生產(chǎn)要素表
3.華能伊敏煤電有限責(zé)任公司露天礦安全生產(chǎn)要素表
4.呼倫貝爾東明礦業(yè)有限責(zé)任公司東明露天礦安全生產(chǎn)要素表
5.新巴爾虎右旗慶升熱力有限責(zé)任公司新巴爾虎右旗西烏日圖慶升煤礦安全生產(chǎn)要素表
呼倫貝爾市礦山安全監(jiān)管局
2026年1月28日
| 2026年1月份扎尼河礦安全生產(chǎn)要素 | ||||||
| 基本信息 | 煤礦名稱 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責(zé)任公司扎尼河露天礦 | ||||
| 行政區(qū)域 | 呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木 | 煤礦狀態(tài) | 正常生產(chǎn) | |||
| 上級公司 | 內(nèi)蒙古大雁礦業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 煤礦分類 | A | |||
| 煤礦類型 | 國有重點 | 標(biāo)準化等級 | 一級 | |||
| 證照情況 | 證件名稱 | 證照編號 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 營業(yè)執(zhí)照 | 91150700MA0N026X1G | 20120222 | 長期 | |||
| 采礦許可證 | C1000002017081110145300 | 20170817 | 20470817 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證 | (蒙)MK安許證字[2018]EG018 | 20240319 | 20270318 | |||
| 人員信息 | 礦長 | 總工程師 | 安全副礦長 | 生產(chǎn)副礦長 | 機電副礦長 | |
| 劉穎斌 | 梁成江 | 朱世友 | 巴圖 | 王玉林 | ||
| 從業(yè)人員數(shù)量 | 安全管理人員 | 特種作業(yè)人員 | 其他從業(yè)人員 | 最大單班入坑人數(shù) | ||
| 485 | 39 | 63 | 383 | 62 | ||
| 開采條件 | 主 采 煤 層 | 煤層編號 | 9# | 10# | ||
| 厚度 | 33.65m | 2.01m | ||||
| 傾角 | 緩傾斜 | 緩傾斜 | ||||
| 煤種 | HM | HM | ||||
| 是否現(xiàn)采煤層 | 是 | 否 | ||||
| 自燃傾向性 | 容易自燃 | 容易自燃 | ||||
| 自燃發(fā)火期 | 45天 | 45天 | ||||
| 主要生產(chǎn)要素 | 設(shè)計生產(chǎn)能力 | 核定生產(chǎn)能力 | 開采工藝 | 境界剝采比 | 生產(chǎn)剝采比 | |
| 600萬噸/年 | 800萬噸/年 | 半連續(xù)開采工藝 | 2.90 | 3.75 | ||
| 采區(qū)數(shù)量 | 生產(chǎn)采區(qū)名稱 | 是否內(nèi)排 | 最大開采深度 | 采場最低標(biāo)高 | ||
| 3 | 首采區(qū) | 是 | 192.0 | 446.0 | ||
| 工作面參數(shù) | 采煤 | 采煤臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 |
| 14 | 12.0/11.14 | 17.0/16.04 | 46.0/47.77 | 70.0°/63.42° | ||
| 剝離 | 剝離臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 17 | 12.0/10.19 | 8.0/7.57 | 35.0/36.49 | 65.0°/62.53° | ||
| 排土 | 外排土場個數(shù) | 臺階高度 | 排土帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 2 | 12.0/10.47 | 20.0/18.61 | 40.0/45.11 | 33.0°/32.46° | ||
| 主要設(shè)備 | 采剝設(shè)備型號 | wk-12c電鏟 | 設(shè)備臺數(shù) | 3 | ||
| PC850液壓反鏟 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| XE800GA液壓反鏟 | 設(shè)備臺數(shù) | 4 | ||||
| EC700BLC液壓反鏟 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| EC480D液壓反鏟 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| EC460BLC液壓反鏟 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| R964C液壓反鏟 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| 運輸設(shè)備型號 | TR100自卸卡車 | 設(shè)備臺數(shù) | 10 | |||
| SF31904自卸卡車 | 設(shè)備臺數(shù) | 8 | ||||
| PX90YQ礦龍寬體車 | 設(shè)備臺數(shù) | 9 | ||||
| 排土設(shè)備型號 | D9T推土機 | 設(shè)備臺數(shù) | 2 | |||
| MD23推土機 | 設(shè)備臺數(shù) | 2 | ||||
| DH46-G推土機 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| L180裝載機 | 設(shè)備臺數(shù) | 2 | ||||
| XC968裝載機 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| LG953裝載機 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| 988裝載機 | 設(shè)備臺數(shù) | 2 | ||||
| 邊坡情況 | 采掘場最終邊坡角 | 排土場最終邊坡角 | 運輸?shù)缆纷畲罂v坡 | 運輸?shù)缆仿访鎸挾?/td> | 邊坡監(jiān)測系統(tǒng)點數(shù) | |
| 24.0°/13.0° | 18.0°/10.0° | 8.0%/7.78% | 20.0/23.94 | 97 | ||
| 其他信息 | 附屬選煤廠 | 無 | ||||
| 爆破工程情況 | 無 | |||||
| 外委管理情況 | 中核二十五建設(shè)有限公司(已停工,計劃3月15日開工) | |||||
| 2026年1月伊敏露天礦安全生產(chǎn)要素信息 | ||||||
| 基本信息 | 煤礦名稱 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司露天礦 | ||||
| 行政區(qū)域 | 呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn) | 煤礦狀態(tài) | 正常生產(chǎn) | |||
| 上級公司 | 華能伊敏煤電有限責(zé)任公司 | 煤礦分類 | C | |||
| 煤礦類型 | 國有重點 | 標(biāo)準化等級 | 一級 | |||
| 證照情況 | 證件名稱 | 證照編號 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 營業(yè)執(zhí)照 | 911507001151964613 | 19950518 | 20450517 | |||
| 采礦許可證 | C1000002011091120118116 | 20110907 | 20310501 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證 | (蒙)MK安許證字〔2014〕EG009 | 20230214 | 20260214 | |||
| 人員信息 | 礦長 | 總工程師 | 安全副礦長 | 生產(chǎn)副礦長 | 機電副礦長 | |
| 舒應(yīng)秋 | 李志強 | 吳洪陽 | 姜文濤 | 王英凱 | ||
| 從業(yè)人員數(shù)量 | 安全管理人員 | 特種作業(yè)人員 | 其他從業(yè)人員 | 最大單班入坑人數(shù) | ||
| 1997 | 116 | 440 | 1244 | 212 | ||
| 開采條件 | 主 采 煤 層 | 煤層編號 | 15上 | 16中 | 16下 | |
| 厚度 | 14.9 | 9.3 | 32.1 | |||
| 傾角 | 近水平 | 近水平 | 近水平 | |||
| 煤種 | HM | HM | HM | |||
| 是否現(xiàn)采煤層 | 是 | 是 | 是 | |||
| 自燃傾向性 | 容易自燃 | 容易自燃 | 容易自燃 | |||
| 自燃發(fā)火期 | 47天 | 44天 | 43天 | |||
| 主要生產(chǎn)要素 | 設(shè)計生產(chǎn)能力 | 核定生產(chǎn)能力 | 開采工藝 | 境界剝采比 | 生產(chǎn)剝采比 | |
| 3500 | 3500 | 其他開采工藝 | 10.14 | 0.8 | ||
| 采區(qū)數(shù)量 | 生產(chǎn)采區(qū)名稱 | 是否內(nèi)排 | 最大開采深度 | 采場最低標(biāo)高 | ||
| 3 | 三采區(qū) | 是 | 181 | 498 | ||
| 工作面參數(shù) | 采煤 | 采煤臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 |
| 6 | 14.0/13.6 | 25.0/24.9 | 68.0/68.3 | 70.0/69.7 | ||
| 剝離 | 剝離臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 14 | 14.0/13.8 | 25.0/24.8 | 72.0/72.3;45/45.6 | 65.0/64.5 | ||
| 排土 | 外排土場個數(shù) | 臺階高度 | 排土帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 1 | 25.0/24.9 | / | 51.0/51.7 | 33.0/31.7 | ||
| 主要設(shè)備 | 鉆爆設(shè)備型號 | 巖拓360鉆機(4臺)、開山5A鉆機(1臺)、開山550空壓機(5臺) | 設(shè)備臺數(shù) | 11 | ||
| 采剝設(shè)備型號 | EX8000E-6電動液壓挖掘機(1臺)、WK-35挖掘機(5臺)、WK-20挖掘機(6臺) | 設(shè)備臺數(shù) | 12 | |||
| 運輸設(shè)備型號 | XDE240電動輪自卸汽車(14臺)、MT3700電動輪自卸汽車(15臺)、NTE200電動輪自卸汽車(11臺)、MT4400AC電動輪自卸汽車(9臺)、SF33900電動輪自卸汽車(8臺)、TR100自卸車(5臺) | 設(shè)備臺數(shù) | 62 | |||
| 排土設(shè)備型號 | D10R推土機(1臺)、D10T推土機(15臺)、D375A-6推土機(7臺)、SD23推土機(3臺) | 設(shè)備臺數(shù) | 26 | |||
| 邊坡情況 | 采掘場最終邊坡角 | 排土場最終邊坡角 | 運輸?shù)缆纷畲罂v坡 | 運輸?shù)缆仿访鎸挾?/td> | 邊坡監(jiān)測系統(tǒng)點數(shù) | |
| 16.5/15.3 | 14/11.62 | 8.0%/7.9% | 30.0/30.6 | GNSS自動監(jiān)測設(shè)備99臺;邊坡雷達3臺。 | ||
| 其他信息 | 附屬選煤廠 | 天津美騰科技股份有限公司。 | ||||
| 爆破工程情況 | 浙江秦核環(huán)境建設(shè)有限公司。 | |||||
| 外委管理情況 | 中核二十五建設(shè)有限公司、貴州恒昌大建設(shè)有限公司。 | |||||
| 2026年1月慶升煤礦安全生產(chǎn)要素 | ||||||
| 基本信息 | 煤礦名稱 | 新巴爾虎右旗慶升熱力有限責(zé)任公司新巴爾虎右旗西烏日圖慶升煤礦 | ||||
| 行政區(qū)域 | 呼倫貝爾市新巴爾虎右旗達賽蘇木 | 煤礦狀態(tài) | 正常生產(chǎn) | |||
| 上級公司 | 新巴爾虎右旗慶升熱力有限責(zé)任公司 | 煤礦分類 | B | |||
| 煤礦類型 | 國有重點 | 標(biāo)準化等級 | 二級 | |||
| 證照情況 | 證件名稱 | 證照編號 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 營業(yè)執(zhí)照 | 91150727740141669U | 20020910 | 長期 | |||
| 采礦許可證 | C1500002011011120105677 | 20250613 | 20301212 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證 | (蒙)MK安許證字[2018EG010] | 20240201 | 20270131 | |||
| 人員信息 | 礦長 | 總工程師 | 安全副礦長 | 生產(chǎn)副礦長 | 機電副礦長 | |
| 楊后勤 | 魏國棟 | 姜繼巧 | 劉站言 | 謝秀成 | ||
| 從業(yè)人員數(shù)量 | 安全管理人員 | 特種作業(yè)人員 | 其他從業(yè)人員 | 最大單班入坑人數(shù) | ||
| 116 | 26 | 12 | 88 | 120 | ||
| 開采條件 | 主 采 煤 層 | 煤層編號 | 4號煤層 | 6號煤層 | 9號煤層 | 10號煤層 |
| 厚度 | 9.64m | 2.91m | 3.88m | 11.58m | ||
| 傾角 | 近水平 | 近水平 | 近水平 | 近水平 | ||
| 煤種 | HM | HM | HM | HM | ||
| 是否現(xiàn)采煤層 | 是 | 是 | 是 | 否 | ||
| 自燃傾向性 | 自燃 | 自燃 | 自燃 | 自燃 | ||
| 自燃發(fā)火期 | 29天 | 29天 | 29天 | |||
| 主要生產(chǎn)要素 | 設(shè)計生產(chǎn)能力 | 核定生產(chǎn)能力 | 開采工藝 | 境界剝采比 | 生產(chǎn)剝采比 | |
| 30萬噸/年 | 90萬噸/年 | 間斷開采工藝 | 5m3/噸 | 6.07m3/噸 | ||
| 采區(qū)數(shù)量 | 生產(chǎn)采區(qū)名稱 | 是否內(nèi)排 | 最大開采深度 | 采場最低標(biāo)高 | ||
| 1 | 二采區(qū) | 是 | 134m | 520m | ||
| 工作面參數(shù) | 采煤 | 采煤臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 |
| 2 | 自然厚度 | 12.00 | 30.00 | 55 | ||
| 剝離 | 剝離臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 6 | 10.00 | 12.00 | 30.00 | 45/55 | ||
| 排土 | 外排土場個數(shù) | 臺階高度 | 排土帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 1 | 20/17 | / | 50/60 | 36/18 | ||
| 主要設(shè)備 | 鉆爆設(shè)備型號 | 設(shè)備臺數(shù) | ||||
| 采剝設(shè)備型號 | 沃爾沃EC500 | 設(shè)備臺數(shù) | 4 | |||
| 沃爾沃EC480 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| 沃爾沃EC220 | 設(shè)備臺數(shù) | 2 | ||||
| 運輸設(shè)備型號 | 山推礦用自卸車(SK105G) | 設(shè)備臺數(shù) | 25 | |||
| 設(shè)備臺數(shù) | ||||||
| 設(shè)備臺數(shù) | ||||||
| 設(shè)備臺數(shù) | ||||||
| 排土設(shè)備型號 | 50型裝載機 | 設(shè)備臺數(shù) | 2 | |||
| 60型裝載機 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| 設(shè)備臺數(shù) | ||||||
| 設(shè)備臺數(shù) | ||||||
| 邊坡情況 | 采掘場最終邊坡角 | 排土場最終邊坡角 | 運輸?shù)缆纷畲罂v坡 | 運輸?shù)缆仿访鎸挾?/td> | 邊坡監(jiān)測系統(tǒng)點數(shù) | |
| 23° | 12° | 8/ | 24 | |||
| 其他信息 | 附屬選煤廠 | 無 | ||||
| 爆破工程情況 | 不涉及 | |||||
| 委外管理情況 | 中鐵二十四局集團公司 | |||||
| 2026年1月國能寶日希勒能源有限公司露天煤礦 | ||||||
| 基本信息 | 煤礦名稱 | 國能寶日希勒能源有限公司露天煤礦 | ||||
| 行政區(qū)域 | 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗寶日希勒鎮(zhèn) | 煤礦狀態(tài) | 正常生產(chǎn) | |||
| 上級公司 | 國能寶日希勒能源有限公司 | 煤礦分類 | C | |||
| 煤礦類型 | 國有重點 | 標(biāo)準化等級 | 三級 | |||
| 證照情況 | 證件名稱 | 證件編號 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 營業(yè)執(zhí)照 | 91150000743882403A | 20021226 | 長期 | |||
| 采礦許可證 | C100000200809112001320 | 20080905 | 20380905 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證 | (蒙)MK安許證字〔2014〕EG001 | 20230228 | 20260228 | |||
| 人員信息 | 礦長 | 總工程師 | 安全副礦長 | 生產(chǎn)副礦長 | 機電副礦長 | |
| 徐煦 | 劉欣 | 鹿立新 | 王晗 | 杜志勇 | ||
| 從業(yè)人員數(shù)量 | 安全管理人員 | 特種作業(yè)人員 | 其他從業(yè)人員 | 最大單班入坑人數(shù) | ||
| 2423 (797/1577/49) | 107 (62/35/10) | 145 (73/43/29) | 2171 | 730 | ||
| 開采條件 | 主采煤層 | 煤層編號 | 12 | |||
| 厚度 | 21.56 | |||||
| 傾角 | 近水平 | |||||
| 煤種 | HM | |||||
| 是否現(xiàn)采煤層 | 是 | |||||
| 自燃傾向性 | 容易自燃 | |||||
| 自燃發(fā)火期 | 37-40天 | |||||
| 主要生產(chǎn)要素 | 設(shè)計生產(chǎn)能力 | 核定生產(chǎn)能力 | 開采工藝 | 境界剝采比 | 生產(chǎn)剝采比 | |
| 3500 | 3500 | 半連續(xù)開采工藝 | 3.45 | 3.36 | ||
| 采區(qū)數(shù)量 | 生產(chǎn)采區(qū)名稱 | 是否內(nèi)排 | 最大開采深度 | 采場最低標(biāo)高 | ||
| 4 | 二采區(qū)末期、三采區(qū)初期 | 是 | 234 | 468 | ||
| 工作面參數(shù) | 采煤 | 采煤臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 |
| 3 | 15/12 | 20/15 | 60/65 | 70/65 | ||
| 剝離 | 剝離臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 15 | 15/14.8 | 20/18 | 60/65 | 70/65 | ||
| 排土 | 外排土場個數(shù) | 臺階高度 | 排土帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 3 | 15/10 | 20/19.8 | 65/70 | 33/33 | ||
| 主要設(shè)備 | 鉆爆設(shè)備型號 | JK830、JK590、ZY890 | 設(shè)備臺數(shù) | 11 | ||
| 采剝設(shè)備型號 | 電鏟:WK-10B、WK-35 液壓挖掘機:SY215W、SY365H、SY485H、SY650H、SY750H、SY980H、SY1350H CAT349、CAT374、CAT395 XE950G Pro | 設(shè)備臺數(shù) | 115 (11/104) | |||
| 運輸設(shè)備型號 | 自卸卡車:SF33900、NTE240、MT4400、TR100、SRT95C、HT3110、XDE240、TL875D、TL875B、TL885A、TL885E、TL885KS、TL885S、TL891、TLH138、TLH145 | 設(shè)備臺數(shù) | 548 (87/461) | |||
| 排土設(shè)備型號 | 推土機:SD950-5E、D11T、D10T、DH17C2XL、SD32、SD-34G XL 裝載機:LG855NG、LG855NGa、LG855N、LG863NG、LG930、SEM653D、SEM653F、富凱940、T930N、676F、XC975-PHEV、XC975-HEV、XC975-EV、870H | 設(shè)備臺數(shù) | 64 (11/53) | |||
| 邊坡情況 | 采掘場最終邊坡角 | 排土場最終邊坡角 | 運輸?shù)缆纷畲罂v坡 | 運輸?shù)缆仿访鎸挾?/td> | 邊坡監(jiān)測系統(tǒng)點數(shù) | |
| 23/13 | 16/13 | 8/8 | 28/28 | 105 | ||
| 其他信息 | 附屬煤選廠 | 無 | ||||
| 爆破工程情況 | 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | |||||
| 委外管理情況 | 中鐵二十一局集團有限公司;內(nèi)蒙古蒙東礦建工程有限公司 | |||||
| 2026年1月呼倫貝爾東明礦業(yè)有限責(zé)任公司東明露天礦 | ||||||
| 基本 信息 | 煤礦名稱 | 呼倫貝爾東明礦業(yè)有限責(zé)任公司東明露天礦 | ||||
| 行政區(qū)域 | 呼倫貝爾市陳巴爾虎旗巴彥庫仁鎮(zhèn) | 煤礦狀態(tài) | 正常生產(chǎn) | |||
| 上級公司 | 呼倫貝爾東明礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 煤礦分類 | B | |||
| 煤礦類型 | 地方國有 | 標(biāo)準化等級 | 二級 | |||
| 證照 情況 | 證件名稱 | 證照編號 | 有效期起 | 有效期至 | ||
| 營業(yè)執(zhí)照 | 91150700779473441W | |||||
| 采礦許可證 | XC1500002010121120086449 | 20250909 | 20450908 | |||
| 安全生產(chǎn)許可證 | (蒙)MK安許證字〔2014〕ED009 | 20230609 | 20260609 | |||
| 人員 信息 | 礦長 | 總工程師 | 安全副礦長 | 生產(chǎn)副礦長 | 機電副礦長 | |
| 張曉廣 | 康佳明 | 郭飛 | 劉國栓 | 謝陽 | ||
| 從業(yè)人員數(shù)量 | 安全管理人員 | 特種作業(yè)人員 | 其他從業(yè)人員 | 最大單班入坑人數(shù) | ||
| 179 | 25 | 11 | 143 | 148 | ||
| 開采 條件 | 主采煤層 | 煤層編號 | 12-1 | 12-2 | ||
| 厚度 | 17.15 | 2.50 | ||||
| 傾角 | 近水平 | 近水平 | ||||
| 煤種 | HM | HM | ||||
| 是否現(xiàn)采煤層 | 是 | 是 | ||||
| 自燃傾向性 | 容易自燃 | 容易自燃 | ||||
| 自燃發(fā)火期 | 34天 | 37天 | ||||
| 主要 生產(chǎn) 要素 | 設(shè)計生產(chǎn)能力 | 核定生產(chǎn)能力 | 開采工藝 | 境界剝采比 | 生產(chǎn)剝采比 | |
| 400 | 400 | 間斷開采工藝 | 4.68 | |||
| 采區(qū)數(shù)量 | 生產(chǎn)采區(qū)名稱 | 是否內(nèi)排 | 最大開采深度 | 采場最低標(biāo)高 | ||
| 工 | 一采區(qū) | 是 | 110.0 | 500.0 | ||
| 工作 面參 數(shù) | 采煤 | 采煤臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 |
| 3 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 65.0° | ||
| 剝離 | 剝離臺階個數(shù) | 臺階高度 | 采掘帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 9 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0° | ||
| 排土 | 外排土場個數(shù) | 臺階高度 | 排土帶寬度 | 最小平盤寬度 | 臺階坡面角 | |
| 1 | 20.0 | 15.0 | 45.0 | 33.0° | ||
| 主要 設(shè)備 | 鉆爆設(shè)備型號 | 無 | 設(shè)備臺數(shù) | 0 | ||
| 采剝設(shè)備型號 | SY365H | 設(shè)備臺數(shù) | 2 | |||
| SY485H | 設(shè)備臺數(shù) | 9 | ||||
| SY750H | 設(shè)備臺數(shù) | 14 | ||||
| SY900H | 設(shè)備臺數(shù) | 5 | ||||
| SY980H | 設(shè)備臺數(shù) | 工 | ||||
| 運輸設(shè)備型號 | TL885A | 設(shè)備臺數(shù) | 25 | |||
| TL889A | 設(shè)備臺數(shù) | 10 | ||||
| TL875B | 設(shè)備臺數(shù) | 32 | ||||
| TL135B | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| TL875M | 設(shè)備臺數(shù) | 12 | ||||
| 排土設(shè)備型號 | L975H | 設(shè)備臺數(shù) | 7 | |||
| xc955 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| xc975 | 設(shè)備臺數(shù) | 1 | ||||
| LG885N | 設(shè)備臺數(shù) | 7 | ||||
| 邊坡 情況 | 采掘場最終邊坡角 | 排土場最終邊坡角 | 運輸?shù)缆纷畲罂v坡 | 運輸?shù)缆仿访鎸挾?/td> | 邊坡監(jiān)測系統(tǒng)點數(shù) | |
| 23° | 18° | 8% | 15 | 78 | ||
| 其他 信息 | 附屬選煤廠 | 無 | ||||
| 爆破工程情況 | 無爆破 | |||||
| 委外管理情況 | 內(nèi)蒙古蒙東礦建工程有限公司 | |||||
| 填報:2026年1月20日 | ||||||
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際煤炭網(wǎng)無關(guān),文章內(nèi)容僅供參考。凡注明“來源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于國際煤炭網(wǎng),轉(zhuǎn)載時請署名來源。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系。

中國中煤 2天前
國家礦山安全監(jiān)察局 2天前
山西省應(yīng)急管理廳 3天前
陜煤集團 2026-01-28
華榮公司趙家壩煤礦 2026-01-28
華榮公司綠水洞煤礦 2026-01-28
圖片正在生成中...