|
電力資訊
來(lái)源:安徽省發(fā)展改革委
時(shí)間:2025-10-16
各市發(fā)展改革委,國網(wǎng)安徽省電力有限公司,安徽電力交易中心有限公司,有關(guān)發(fā)電企業(yè):
根據《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機制的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2023〕1501號)要求,自2026年1月1日起,我省煤電容量電價(jià)標準調整為165元/千瓦·年(含稅)。新建煤電機組自投運次月起執行煤電容量電價(jià)機制,關(guān)停煤電機組(不含轉應急備用機組)容量電價(jià)執行至關(guān)停日前一個(gè)月止。其他事項繼續按《安徽省發(fā)展改革委安徽省能源局關(guān)于貫徹落實(shí)煤電容量電價(jià)機制有關(guān)事項的通知》(皖發(fā)改價(jià)格函〔2023〕416號)等有關(guān)規定執行。
省發(fā)展改革委、省能源局將會(huì )同相關(guān)單位,積極跟蹤煤電容量電價(jià)機制執行情況,密切監測煤炭、電力市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和價(jià)格變化,引導煤炭、煤電價(jià)格保持基本穩定,確保機制平穩實(shí)施。省電力公司、電力交易中心要加強政策宣傳,有關(guān)發(fā)電企業(yè)、售電公司要嚴格履行電價(jià)政策告知程序,確保價(jià)格信號及時(shí)、合理傳導至零售用戶(hù)。
附件:省內合規在運公用煤電機組清單
安徽省發(fā)展改革委 安徽省能源局
2025年10月15日
附件
省內合規在運公用煤電機組清單
單位:萬(wàn)千瓦
序號 | 公司名稱(chēng) | 機組編號 | 額定容量 | 所在地市 |
1 | 淮北申能發(fā)電有限公司 | #3 | 135 | 淮北 |
2 | 大唐安徽發(fā)電有限公司淮北發(fā)電分公司 | #1 | 66 | 淮北 |
3 | #2 | 66 | ||
4 | 淮北國安電力有限公司 | #1 | 32 | 淮北 |
5 | #2 | 32 | ||
6 | 臨渙中利發(fā)電有限公司 | #1 | 32 | 淮北 |
7 | #2 | 32 | ||
8 | 淮北渙城發(fā)電有限公司 | #3 | 30 | 淮北 |
9 | #4 | 30 | ||
10 | 國能宿州熱電有限公司 | #5 | 35 | 宿州 |
11 | #6 | 35 | ||
12 | 安徽錢(qián)營(yíng)孜發(fā)電有限公司 | #1 | 35 | 宿州 |
13 | #2 | 35 | ||
14 | #3 | 100 | ||
15 | 中煤新集利辛發(fā)電有限公司 | #1 | 100 | 亳州 |
16 | #2 | 100 | ||
17 | #3 | 66 | ||
18 | #4 | 66 | ||
19 | 阜陽(yáng)皖潤電力有限公司 | #1 | 64 | 阜陽(yáng) |
20 | #2 | 64 | ||
21 | #3 | 66 | ||
22 | #4 | 66 | ||
23 | 安徽淮南平圩發(fā)電有限責任公司 | #1 | 63 | 淮南 |
24 | #2 | 63 | ||
25 | 安徽淮南洛能發(fā)電有限責任公司 | #3 | 32 | 淮南 |
26 | #4 | 32 | ||
27 | 安徽電力股份有限公司淮南田家庵發(fā)電分公司 | #5 | 32 | 淮南 |
28 | #6 | 32 | ||
29 | 淮河能源(集團)股份有限公司淮南顧橋電廠(chǎng) | #1 | 33 | 淮南 |
30 | #2 | 33 | ||
31 | 淮河能源淮南潘集發(fā)電有限責任公司 | #1 | 66 | 淮南 |
32 | #2 | 66 | ||
33 | #3 | 66 | ||
34 | #4 | 66 | ||
35 | 國能蚌埠發(fā)電有限公司 | #3 | 66 | 蚌埠 |
36 | #4 | 66 | ||
37 | 安徽華電六安電廠(chǎng)有限公司 | #3 | 66 | 六安 |
38 | #4 | 66 | ||
39 | 皖能合肥發(fā)電有限公司 | #5 | 63 | 合肥 |
40 | #6 | 63 | ||
41 | 安徽省合肥聯(lián)合發(fā)電有限公司 | #1 | 35 | 合肥 |
42 | #2 | 35 | ||
43 | 華能巢湖發(fā)電有限責任公司 | #1 | 63 | 合肥 |
44 | #2 | 63 | ||
45 | 國能神皖合肥發(fā)電有限責任公司 | #1 | 66 | 合肥 |
46 | #2 | 66 | ||
47 | 國能神皖安慶發(fā)電有限責任公司 | #1 | 32 | 安慶 |
48 | #2 | 32 | ||
49 | #3 | 100 | ||
50 | #4 | 100 | ||
51 | 蕪湖發(fā)電有限責任公司 | #1 | 66 | 蕪湖 |
52 | #2 | 66 | ||
53 | 安徽華電蕪湖發(fā)電有限公司 | #1 | 66 | 蕪湖 |
54 | #2 | 66 | ||
55 | #3 | 100 | ||
56 | 中煤宣城發(fā)電有限公司 | #1 | 63 | 宣城 |
57 | #2 | 66 | ||
58 | 皖能馬鞍山發(fā)電有限公司 | #1 | 66 | 馬鞍山 |
59 | #2 | 66 | ||
60 | 馬鞍山當涂發(fā)電有限公司 | #1 | 66 | 馬鞍山 |
61 | #2 | 66 | ||
62 | 國能馬鞍山發(fā)電有限公司 | #1 | 33 | 馬鞍山 |
63 | #2 | 33 | ||
64 | #3 | 33 | ||
65 | #4 | 33 | ||
66 | 國能銅陵發(fā)電有限公司 | #1 | 63 | 銅陵 |
67 | #2 | 63 | ||
68 | 皖能銅陵發(fā)電有限公司 | #3 | 32 | 銅陵 |
69 | #5 | 105 | ||
70 | #6 | 100 | ||
71 | 國能神皖池州發(fā)電有限責任公司 | #1 | 32 | 池州 |
72 | #2 | 32 | ||
73 | #3 | 66 | ||
74 | 安徽淮河能源謝橋發(fā)電有限公司 | #1 | 66 | 阜陽(yáng) |
75 | 合肥金源熱電有限公司 | #1 | 2.5 | 合肥 |
76 | #2 | 5 | ||
77 | 毫州瑞能熱電有限責任公司 | #1 | 1.5 | 亳州 |
78 | #2 | 0.75 | ||
79 | 新集二礦電廠(chǎng) | #3 | 1.2 | 淮南 |
80 | 懷遠縣南國環(huán)保熱電有限公司 | #1 | 1.8 | 蚌埠 |
81 | 蚌埠開(kāi)源熱電有限公司 | #1 | 1.2 | 蚌埠 |
82 | #2 | 1.5 | ||
83 | 合肥眾誠熱電有限公司 | #1 | 1.2 | 合肥 |
84 | #2 | 0.6 | ||
85 | #3 | 1.2 | ||
86 | 安徽安能熱電股份有限公司 | #4 | 1.2 | 合肥 |
87 | #5 | 0.6 | ||
88 | 合肥天源熱電有限公司 | #2 | 1.5 | 合肥 |
89 | #3 | 0.6 | ||
90 | #4 | 0.6 | ||
91 | 合肥新能熱電有限公司 | #1 | 0.9 | 合肥 |
92 | #2 | 0.9 | ||
93 | #3 | 1.5 | ||
94 | #4 | 1.5 | ||
95 | 合肥東方熱電有限公司 | #1 | 0.6 | 合肥 |
96 | 滁州中金熱電有限公司 | #1 | 1.5 | 滁州 |
97 | 滁州滁能熱電有限公司 | #1 | 1.5 | 滁州 |
98 | #2 | 1.5 | ||
99 | #3 | 1.5 | ||
100 | 望江寧能熱電有限公司 | #1 | 1.5 | 安慶 |
101 | 安徽中天新材料科技股份有限公司 | #1 | 0.8 | 蕪湖 |
合計 | 4337.65 | |||
備注:以上為截至2025年9月省內合規在運公用煤電機組。省能源局將根據機組變化情況動(dòng)態(tài)調整。
國際煤炭網(wǎng)聲明:本文僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與國際煤炭網(wǎng)無(wú)關(guān),文章內容僅供參考。凡注明“來(lái)源:國際煤炭網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于國際煤炭網(wǎng),轉載時(shí)請署名來(lái)源。
本網(wǎng)轉載自合作媒體或其它網(wǎng)站的信息,登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著(zhù)贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其描述。如因作品內容、版權和其它問(wèn)題請及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系。

上海市發(fā)展和改革委員會(huì ) 2025-11-11
貴州省能源局 2025-05-28
四川能源監管辦 2025-03-03
國家能源局湖南監管辦公室 2025-02-18
湖南省人民政府 2025-01-11
孝義市人民政府 2024-12-21
圖片正在生成中...